गहिरो नाली बल असर
असर विवरण
बस्तु संख्या। | 6210 |
असर प्रकार | गहिरो नाली बल असर |
सील प्रकार: | खुला, ZZ, 2RS |
सामग्री | क्रोम स्टील GCr15 |
परिशुद्धता | P0, P2, P5, P6, P4 |
क्लियरेन्स | C0, C2, C3, C4, C5 |
पिंजरा प्रकार | पीतल, स्टील, नायलन, आदि। |
बल बियरिंग्ससुविधा | उच्च गुणस्तर संग लामो जीवन |
JITO असर को गुणस्तर कडा नियन्त्रण संग कम शोर | |
उन्नत उच्च प्राविधिक डिजाइन द्वारा उच्च लोड | |
प्रतिस्पर्धी मूल्य, जसमा सबैभन्दा मूल्यवान छ | |
OEM सेवा प्रस्ताव, ग्राहक आवश्यकताहरू पूरा गर्न | |
आवेदन | मिल रोलिङ मिल रोल, क्रसर, कम्पन स्क्रिन, मुद्रण मेसिनरी, वुडवर्किङ मेसिनरी, उद्योग को सबै प्रकार |
असर प्याकेज | प्यालेट, काठको केस, व्यावसायिक प्याकेजिङ्ग वा ग्राहकहरूको आवश्यकताको रूपमा |
प्याकेजिङ र वितरण:
प्याकेजिङ विवरण | मानक निर्यात प्याकिंग वा ग्राहकको आवश्यकता अनुसार |
प्याकेज प्रकार: | A. प्लास्टिक ट्यूब प्याक + कार्टन + काठ प्यालेट |
B. रोल प्याक + कार्टन + काठ प्यालेट | |
C. व्यक्तिगत बक्स + प्लास्टिकको झोला + कार्टन + काठको प्याले |
नेतृत्व समय:
मात्रा (टुक्रा) | १ – ३०० | >300 |
Est।समय (दिन) | 2 | वार्ता गरिनुपर्छ |
असर नम्बरहरू | सीमा आयामहरू | आधारभूत लोड मूल्याङ्कन | वजन | |||||||||||
mm | N | kg | ||||||||||||
N | Z | 2Z | RZ | 2RZ | RS | 2RS | d | D | B | r | गतिशील | स्थिर | (लगभग।) | |
Cr | कोर | |||||||||||||
६००३ | 6003N | 6003-Z | 6003-2Z | 6003-RZ | 6003-2RZ | 6003-RS | 6003-2RS | 17 | 35 | 10 | ०.३ | 6 | ३.२५ | ०.०४ |
६००४ | 6004N | 6004-Z | 6004-2Z | 6004-RZ | 6004-2RZ | 6004-RS | 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | ०.६ | ९.३८ | ५.०३ | ०.०६८ |
६००५ | 6005N | 6005-Z | 6005-2Z | 6005-RZ | 6005-2RZ | 6005-RS | 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | ०.६ | १०.१ | ५.८३ | ०७९ |
६००६ | 6006N | 6006-Z | 6006-2Z | 6006-RZ | 6006-2RZ | 6006-RS | 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 1 | १३.२ | ८.३ | ०.११३ |
६००७ | 6007N | 6007-Z | 6007-2Z | 6007-RZ | 6007-2RZ | 6007-RS | 6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 1 | १६.२ | १०.४ | ०.१४९ |
६००८ | 6008N | 6008-Z | 6008-2Z | 6008-RZ | 6008-2RZ | 6008-RS | 6008-2RS | 40 | 68 | 15 | 1 | 17 | ११.७ | ०.१८५ |
६००९ | 6009N | 6009-Z | 6009-2Z | 6009-RZ | 6009-2RZ | 6009-RS | 6009-2RS | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | १४.८ | ०.२३१ |
6010 | 6010N | 6010-Z | 6010-2Z | 6010-RZ | 6010-2RZ | 6010-RS | 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 1 | 22 | १६.३ | ०.२५ |
६०११ | 6011N | 6011-Z | 6011-2Z | 6011-RZ | 6011-2RZ | 6011-RS | 6011-2RS | 55 | 90 | 18 | 1 | ३०.३ | 22 | ०.३६२ |
६०१२ | 6012N | ६०१२-जेड | 6012-2Z | 6012-RZ | ६०१२-२आरजेड | 6012-RS | 6012-2RS | 60 | 95 | 18 | १.१ | ३१.७ | २४.२ | ०.३८५ |
६०१३ | 6013N | 6013-Z | 6013-2Z | 6013-RZ | ६०१३-२आरजेड | 6013-RS | 6013-2RS | 65 | १०० | 18 | १.१ | 32 | २४.८ | ०.४३ |
६०१४ | 6014N | 6014-Z | 6014-2Z | 6014-RZ | 6014-2RZ | 6014-RS | 6014-2RS | 70 | ११० | 20 | १.१ | ३८.६ | ३०.४ | ०.५६९ |
६०१५ | 6015N | 6015-Z | 6015-2Z | 6015-RZ | ६०१५-२आरजेड | 6015-RS | 6015-2RS | 75 | ११५ | 20 | १.१ | ४०.२ | ३३.२ | ०.६०३ |
६०१६ | 6016N | 6016-Z | 6016-2Z | 6016-RZ | 6016-2RZ | 6016-RS | 6016-2RS | 80 | १२५ | 22 | १.१ | ४७.५ | ३९.८ | ०.८२१ |
६०१७ | 6017N | ६०१७-Z | 6017-2Z | 6017-RZ | ६०१७-२आरजेड | 6017-RS | 6017-2RS | 85 | 130 | 22 | १.१ | ५०.८ | ४२.८ | ०.८४८ |
६०१८ | 6018N | 6018-Z | 6018-2Z | 6018-RZ | ६०१८-२आरजेड | 6018-RS | 6018-2RS | 90 | १४० | 24 | १.५ | 58 | ४९.९ | १.१२ |
६०१९ | ६०१९ एन | ६०१९-Z | 6019-2Z | 6019-RZ | ६०१९-२आरजेड | ६०१९-RS | 6019-2RS | 95 | १४५ | 24 | १.५ | ५७.७ | 50 | १.१८ |
६०२० | 6020N | ६०२०-Z | 6020-2Z | 6020-RZ | ६०२०-२आरजेड | 6020-RS | 6020-2RS | १०० | १५० | 24 | १.५ | ६०.५ | 54 | १.२५ |
६०२१ | ६०२१एन | ६०२१-जेड | ६०२१-२जेड | ६०२१-आरजेड | ६०२१-२आरजेड | ६०२१-आरएस | 6021-2RS | १०५ | 160 | 26 | 2 | ७२.८ | ६५.५ | १.६ |
६०२२ | ६०२२एन | ६०२२-जेड | ६०२२-२जेड | ६०२२-आरजेड | ६०२२-२आरजेड | ६०२२-RS | 6022-2RS | ११० | १७० | 28 | 2 | ८१.९ | ७२.९ | १.९३ |
६०२४ | ६०२४एन | ६०२४-Z | ६०२४-२जेड | ६०२४-आरजेड | ६०२४-२आरजेड | ६०२४-RS | 6024-2RS | १२० | १८० | 28 | 2 | ८७.७ | ७९.३ | २.०३ |
६०२६ | ६०२६एन | ६०२६-Z | 6026-2Z | ६०२६-आरजेड | ६०२६-२आरजेड | ६०२६-RS | 6026-2RS | 130 | २०० | 33 | 2 | १०५ | ९६.८ | ३.१५ |
६०२८ | ६०२८एन | ६०२८-Z | ६०२८-२जेड | ६०२८-आरजेड | ६०२८-२आरजेड | ६०२८-RS | 6028-2RS | १४० | 210 | 33 | 2 | १११ | १०८ | ३.३५ |
६०३० | 6030N | ६०३०-Z | 6030-2Z | 6030-RZ | ६०३०-२आरजेड | ६०३०-रु | 6030-2RS | १५० | २२५ | 35 | २.१ | १२५ | १२५ | ४.८ |
६२०२ | 6202N | 6202-Z | 6202-2Z | 6202-RZ | 6202-2RZ | 6202-RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | ०.६ | ७.८ | ३.७५ | ०.०४५ |
६२०३ | 6203N | 6203-Z | 6203-2Z | 6203-RZ | 6203-2RZ | 6203-RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | ०.६ | ९.५६ | ४.७५ | ०.०६५ |
६२०४ | 6204N | 6204-Z | 6204-2Z | 6204-RZ | 6204-2RZ | 6204-RS | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 1 | १२.७ | ६.५५ | ०.१०३ |
६२०५ | 6205N | 6205-Z | 6205-2Z | 6205-RZ | 6205-2RZ | 6205-RS | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | ७.८ | ०.१२७ |
६२०६ | 6206N | 6206-Z | 6206-2Z | 6206-RZ | 6206-2RZ | 6206-RS | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 1 | १९.५ | ११.२ | ०.२०३ |
६२०७ | 6207N | 6207-Z | 6207-2Z | 6207-RZ | 6207-2RZ | 6207-RS | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | १.१ | २५.५ | १५.३ | ०.२८७ |
६२०८ | 6208N | 6208-Z | 6208-2Z | 6208-RZ | 6208-2RZ | 6208-RS | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | १.१ | ३०.७ | 19 | ०.३६७ |
६२०९ | ६२०९ एन | 6209-Z | 6209-2Z | 6209-RZ | 6209-2RZ | 6209-RS | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | १.१ | ३३.२ | २१.६ | ०.४१६ |
६२१० | 6210N | ६२१०-जेड | 6210-2Z | 6210-RZ | 6210-2RZ | 6210-RS | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | १.१ | 35.1 | २३.२ | ०.४६२ |
६२११ | ६२११ एन | 6211-Z | 6211-2Z | 6211-RZ | 6211-2RZ | 6211-RS | 6211-2RS | 55 | १०० | 21 | १.५ | ४३.४ | २९.२ | ०.६०७ |
६२१२ | ६२१२ एन | ६२१२-जेड | 6212-2Z | 6212-RZ | ६२१२-२आरजेड | 6212-RS | ६२१२-२आरएस | 60 | ११० | 22 | १.५ | ४७.५ | ३२.५ | ०७८३ |
६२१३ | ६२१३ एन | 6213-Z | 6213-2Z | 6213-RZ | ६२१३-२आरजेड | 6213-RS | ६२१३-२आरएस | 65 | १२० | 23 | १.५ | ५५.९ | ४०.५ | ०.९९ |
६२१४ | 6214N | 6214-Z | 6214-2Z | 6214-RZ | ६२१४-२आरजेड | 6214-RS | ६२१४-२आरएस | 70 | १२५ | 24 | १.५ | ६०.५ | 45 | १.१ |
६२१५ | ६२१५ एन | ६२१५-जेड | 6215-2Z | 6215-RZ | ६२१५-२आरजेड | 6215-RS | ६२१५-२आरएस | 75 | 130 | 25 | १.५ | ६६.३ | 49 | १.२ |
६२१६ | ६२१६ एन | ६२१६-जेड | 6216-2Z | 6216-RZ | ६२१६-२आरजेड | 6216-RS | ६२१६-२आरएस | 80 | १४० | 26 | 2 | ७०.२ | 55 | १.४ |
६२१७ | ६२१७ एन | ६२१७-जेड | 6217-2Z | 6217-RZ | ६२१७-२आरजेड | ६२१७-आरएस | ६२१७-२आरएस | 85 | १५० | 28 | 2 | ८३.२ | 64 | १.८ |
६२१८ | ६२१८ एन | ६२१८-जेड | 6218-2Z | 6218-RZ | ६२१८-२आरजेड | 6218-RS | ६२१८-२आरएस | 90 | 160 | 30 | 2 | ९५.६ | ७३.५ | २.१५ |
६२१९ | ६२१९ एन | 6219-Z | 6219-2Z | 6219-RZ | 6219-2RZ | 6219-RS | 6219-2RS | 95 | १७० | 32 | 2 | १०८ | ८१.५ | २.६ |
६२२० | ६२२० एन | ६२२०-जेड | 6220-2Z | 6220-RZ | 6220-2RZ | 6220-RS | 6220-2RS | १०० | १८० | 34 | २.१ | १२२ | ९२.७ | ३.२ |
६२२१ | ६२२१ एन | ६२२१-जेड | 6221-2Z | 6221-RZ | ६२२१-२आरजेड | ६२२१-आरएस | ६२२१-२आरएस | १०५ | १९० | 36 | २.१ | १३३ | १०४ | ३.७१ |
६२२२ | ६२२२ एन | ६२२२-जेड | 6222-2Z | 6222-RZ | ६२२२-२आरजेड | 6222-RS | 6222-2RS | ११० | २०० | 38 | २.१ | १४४ | ११७ | ४.४४ |
६२२४ | ६२२४एन | 6224-Z | 6224-2Z | 6224-RZ | 6224-2RZ | 6224-RS | 6224-2RS | १२० | २१५ | 40 | २.१ | १५५ | 130 | ५.३२ |
६२२६ | 6226N | 6226-Z | 6226-2Z | 6226-RZ | ६२२६-२आरजेड | ६२२६-आरएस | 6226-2RS | 130 | 230 | 40 | 3 | १६५ | १४७ | ६.१३ |
६२२८ | ६२२८एन | 6228-Z | 6228-2Z | 6228-RZ | ६२२८-२आरजेड | 6228-RS | 6228-2RS | १४० | २५० | 42 | 3 | १६५ | १२५ | ७.४५ |
६२३० | 6230N | ६२३०-जेड | 6230-2Z | 6230-RZ | ६२३०-२आरजेड | 6230-RS | 6230-2RS | १५० | 270 | 45 | 3 | १७४ | १३७ | ९.४ |
६३०२ | 6302N | 6302-Z | 6302-2Z | 6302-RZ | 6302-2RZ | 6302-RS | 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | ११.४ | ५.४ | ०.०८२ |
६३०३ | ६३०३एन | 6303-Z | 6303-2Z | 6303-RZ | 6302-2RZ | 6303-RS | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | १३.५ | ६.५५ | ०.११५ |
६३०४ | 6304N | 6304-Z | 6304-2Z | 6304-RZ | 6304-2RZ | 6304-RS | 6304-2RS | 20 | 52 | 15 | १.१ | १५.९ | ७.८ | ०.१४१ |
६३०५ | 6305N | 6305-Z | 6305-2Z | 6305-RZ | 6305-2RZ | 6305-RS | 6305-2RS | 25 | 62 | 17 | १.१ | २२.५ | ११.६ | ०.२१९ |
६३०६ | 6306N | 6306-Z | 6306-2Z | 6306-RZ | 6306-2RZ | 6306-RS | 6306-2RS | 30 | 72 | 19 | १.१ | २८.१ | 16 | ०.३५ |
६३०७ | 6307N | 6307-Z | 6307-2Z | 6307-RZ | 6307-2RZ | 6307-RS | 6307-2RS | 35 | 80 | 21 | १.५ | ३३.२ | 19 | ०.४५४ |
६३०८ | ६३०८एन | 6308-Z | 6308-2Z | 6308-RZ | 6308-2RZ | 6308-RS | 6308-2RS | 40 | 90 | 23 | १.५ | ३१.४ | २२.४ | ०.६३९ |
६३०९ | ६३०९ एन | 6309-Z | 6309-2Z | 6309-RZ | 6309-2RZ | 6309-RS | 6309-2RS | 45 | १०० | 25 | १.५ | ५२.७ | ३१.५ | ०.८३६ |
६३१० | 6310N | 6310-Z | 6310-2Z | 6310-RZ | 6310-2RZ | 6310-RS | 6310-2RS | 50 | ११० | 27 | 2 | ६१.८ | 38 | १.०५ |
६३११ | ६३११ एन | 6311-Z | 6311-2Z | 6311-RZ | 6311-2RZ | 6311-RS | 6311-2RS | 55 | १२० | 29 | 2 | ७१.५ | 45 | १.३५ |
६३१२ | ६३१२एन | 6312-Z | 6312-2Z | 6312-RZ | ६३१२-२आरजेड | 6312-RS | 6312-2RS | 60 | 130 | 31 | २.१ | ८१.९ | 52 | १.७ |
६३१३ | ६३१३ एन | ६३१३-Z | 6313-2Z | 6313-RZ | ६३१३२-२आरजेड | 6313-RS | ६३१३-२आरएस | 65 | १४० | 33 | २.१ | ९२.३ | 60 | २.१ |
६३१४ | ६३१४एन | ६३१४-Z | 6314-2Z | 6314-RZ | ६३१४-२आरजेड | 6314-RS | 6314-2RS | 70 | १५० | 35 | २.१ | १०४ | 68 | २.५ |
६३१५ | 6315N | ६३१५-Z | 6315-2Z | 6315-RZ | ६३१५-२आरजेड | 6315-RS | 6315-2RS | 75 | 160 | 37 | २.१ | ११४ | ७६.५ | 3 |
६३१६ | ६३१६ एन | ६३१६-Z | 6316-2Z | 6316-RZ | ६३१६-२आरजेड | 6316-RS | ६३१६-२आरएस | 80 | १७० | 39 | २.१ | १२४ | ८६.५ | ३.६ |
६३१७ | ६३१७ एन | 6317-Z | 6317-2Z | 6317-RZ | ६३१७-२आरजेड | 6317-RS | ६३१७-२आरएस | 85 | १८० | 41 | 3 | १३३ | ९६.५ | ४.२५ |
६३१८ | ६३१८एन | 6318-Z | 6318-2Z | 6318-RZ | ६३१८-२आरजेड | 6318-RS | 6318-2RS | 90 | १९० | 43 | 3 | १४३ | १०८ | ४.९ |
६३१९ | ६३१९ एन | 6319-Z | 6319-2Z | 6319-RZ | 6319-2RZ | 6319-RS | 6319-2RS | 95 | २०० | 45 | 3 | १५३ | ११९ | ५.७५ |
६३२० | ६३२० एन | 6320-Z | 6320-2Z | 6320-RZ | 6320-2RZ | 6320-RS | 6320-2RS | १०० | २१५ | 47 | 3 | १७४ | १४० | 7 |
६३२१ | ६३२१ एन | ६३२१-जेड | 6321-2Z | 6321-RZ | ६३२१-२आरजेड | ६३२१-आरएस | ६३२१-२आरएस | १०५ | २२५ | 49 | 3 | १८२ | १५३ | ८.२५ |
६३२२ | ६३२२एन | 6322-Z | 6322-2Z | 6322-RZ | ६३२२-२आरजेड | 6322-RS | 6322-2RS | ११० | २४० | 50 | 3 | २०५ | १७८ | ९.५४ |
६३२४ | 6324N | 6324-Z | 6324-2Z | 6324-RZ | 6324-2RZ | 6324-RS | 6324-2RS | १२० | 260 | 55 | 3 | २२८ | २०७ | १२.२ |
६३२६ | ६३२६ एन | ६३२६-Z | 6326-2Z | 6326-RZ | ६३२६-२आरजेड | 6326-RS | ६३२६-२आरएस | 130 | 280 | 58 | 3 | २२९ | २१६ | 18 |
६३२८ | ६३२८एन | ६३२८-Z | 6328-2Z | 6328-RZ | ६३२८-२आरजेड | 6328-RS | ६३२८-२आरएस | १४० | ३०० | 62 | 3 | २५१ | २४५ | 22 |
६४०५ | 6405N | ६४०५-Z | 6405-2Z | 6405-RZ | ६४०५-२आरजेड | 6405-RS | 6405-2RS | 25 | 80 | 21 | १.५ | ३५.८ | १९.३ | ०.५३ |
६४०६ | 6406N | ६४०६-Z | 6406-2Z | 6406-RZ | ६४०६-२आरजेड | 6406-RS | 6406-2RS | 30 | 90 | 23 | १.५ | ४३.६ | २३.६ | ०.७३८ |
६४०७ | ६४०७ एन | ६४०७-जेड | 6407-2Z | 6407-RZ | ६४०७-२आरजेड | 6407-RS | ६४०७-२आरएस | 35 | १०० | 25 | १.५ | ५५.३ | 31 | ०.९५१ |
६४०८ | ६४०८एन | 6408-Z | 6408-2Z | 6408-RZ | ६४०८-२आरजेड | 6408-RS | ६४०८-२आरएस | 40 | ११० | 27 | 2 | ६३.७ | ३६.५ | १.२५ |
६४०९ | ६४०९ एन | ६४०९-जेड | 6409-2Z | 6409-RZ | ६४०९-२आरजेड | 6409-RS | ६४०९-२आरएस | 45 | १२० | 29 | 2 | ७६.१ | 45 | १.५५ |
६४१० | 6410N | 6410-Z | 6410-2Z | 6410-RZ | 6410-2RZ | 6410-RS | 6410-2RS | 50 | 130 | 31 | २.१ | ८७.१ | 52 | १.९ |
६४११ | ६४११ एन | 6411-Z | 6411-2Z | 6411-RZ | 6411-2RZ | 6411-RS | 6411-2RS | 55 | १४० | 33 | २.१ | ९९.५ | 62 | २.३ |
६४१२ | ६४१२एन | 6412-Z | 6412-2Z | 6412-RZ | ६४१२-२आरजेड | 6412-RS | 6412-2RS | 60 | १५० | 35 | २.१ | ११४ | ७०.१ | २.७३ |
६४१३ | ६४१३ एन | 6413-Z | 6413-2Z | 6413-RZ | ६४१३-२आरजेड | 6413-RS | ६४१३-२आरएस | 65 | 160 | 37 | २.१ | ११९ | 78 | ३.३ |
६४१४ | 6414N | 6414-Z | 6414-2Z | 6414-RZ | 6414-2RZ | 6414-RS | 6414-2RS | 70 | १८० | 42 | २.१ | १४३ | १०४ | ४.८५ |
६४१५ | 6415N | ६४१५-Z | 6415-2Z | 6415-RZ | ६४१५-२आरजेड | 6415-RS | 6415-2RS | 75 | १९० | 45 | २.१ | १५३ | ११४ | ६.८ |
६४१६ | ६४१६ एन | ६४१६-Z | 6416-2Z | 6416-RZ | ६४१६-२आरजेड | 6416-RS | ६४१६-२आरएस | 80 | २०० | 48 | २.१ | १६३ | १२५ | 8 |
६४१७ | ६४१७ एन | 6417-Z | 6417-2Z | 6417-RZ | ६४१७-२आरजेड | 6417-RS | 6417-2RS | 85 | 210 | 52 | २.१ | १७४ | १३४ | ९.५ |
६४१८ | ६४१८एन | ६४१८-Z | 6418-2Z | 6418-RZ | ६४१८-२आरजेड | 6418-RS | 6418-2RS | 90 | २२५ | 54 | २.१ | १८६ | १४६ | ११.५ |
६१९०५ | 61905N | 61905-Z | 61905-2Z | 61905-RZ | 61905-2RZ | 61905-RS | 61905-2RS | 25 | 42 | 9 | ०.३ | ६.६३ | 4 | ०.०४५ |
६१९०६ | 61906N | 61906-Z | 61906-2Z | 61906-RZ | 61906-2RZ | 61906-RS | 61906-2RS | 30 | 47 | 9 | ०.३ | ७.२८ | ४.५५ | ०.०५१ |
६१९०७ | 61907N | 61907-Z | 61907-2Z | 61907-RZ | 61907-2RZ | 61907-RS | 61907-2RS | 35 | 55 | 10 | ०.६ | ९.५६ | ६.२ | ०.०८ |
६१९०८ | ६१९०८एन | 61908-Z | 61908-2Z | 61908-RZ | 61908-2RZ | 61908-RS | 61908-2RS | 40 | 62 | 12 | ०.६ | १३.८ | ९.३ | ०.१२ |
६१९०९ | ६१९०९ एन | 61909-Z | 61909-2Z | 61909-RZ | 61909-2RZ | 61909-RS | 61909-2RS | 45 | 68 | 12 | ०.६ | १०.१ | ६.७ | ०.१४ |
६१९१० | 61910N | 61910-Z | 61910-2Z | 61910-RZ | 61910-2RZ | 61910-RS | 61910-2RS | 50 | 72 | 12 | ०.६ | १४.६ | १०.४ | ०.१४ |
६१९११ | ६१९११ एन | 61911-Z | 61911-2Z | 61911-RZ | 61911-2RZ | 61911-RS | 61911-2RS | 55 | 80 | 13 | 1 | 16 | १३.२ | ०.१८१ |
६१९१२ | ६१९१२एन | 61912-Z | 61912-2Z | 61912-RZ | 61912-2RZ | 61912-RS | 61912-2RS | 60 | 85 | 13 | 1 | १६.४ | १४.२ | ०.१९५ |
६१९१३ | 61913N | 61913-Z | 61913-2Z | 61913-RZ | 61913-2RZ | 61913-RS | 61913-2RS | 65 | 90 | 13 | 1 | 16 | 15 | ०.१९६ |
६१९१४ | 61914N | 61914-Z | 61914-2Z | 61914-RZ | 61914-2RZ | 61914-RS | 61914-2RS | 70 | १०० | 16 | 1 | २३.७ | २१.१ | ०.३४२ |
६१९१५ | 61915N | 61915-Z | 61915-2Z | 61915-RZ | 61915-2RZ | 61915-RS | 61915-2RS | 75 | १०५ | 16 | 1 | २४.३ | २२.५ | ०.३५५ |
६१९१६ | 61916N | ६१९१६-Z | 61916-2Z | 61916-RZ | 619162-RZ | 61916-RS | 61916-2RS | 80 | ११० | 16 | 1 | २४.९ | २३.९ | ०.३७५ |
६१९१७ | 61917N | 61917-Z | 61917-2Z | 61917-RZ | 61917-2RZ | 61917-RS | 61917-2RS | 85 | १२० | 18 | १.१ | ३१.९ | २९.७ | ०.५०७ |
६१९१८ | 61918N | 61918-Z | 61918-2Z | 61918-RZ | 61918-2RZ | 61918-RS | 61918-2RS | 90 | १२५ | 18 | १.१ | ३२.८ | ३१.५ | ०.५३३ |
६१९१९ | ६१९१९ एन | 61919-Z | 61919-2Z | 61919-RZ | 61919-2RZ | 61919-RS | 61919-2RS | 95 | 130 | 18 | १.१ | ३३.७ | ३३.३ | ०.५५८ |
६१९२० | 61920N | 61920-Z | 61920-2Z | 61920-RZ | 61920-2RZ | 61920-RS | 61920-2RS | १०० | १४० | 20 | १.१ | ४२.७ | ४१.९ | ०.७७४ |
६१९२१ | 61921N | 61921-Z | 61921-2Z | 61921-RZ | 61921-2RZ | 61921-RS | 61921-2RS | १०५ | १४५ | 20 | १.१ | ४३.९ | ४४.३ | ०.८०८ |
६१९२२ | ६१९२२एन | 61922-Z | 61922-2Z | 61922-RZ | 61922-2RZ | 61922-RS | 61922-2RS | ११० | १५० | 20 | १.१ | ४३.६ | ४४.४ | 1 |
६१९२४ | 61924N | 61924-Z | 61924-2Z | 61924-RZ | 61924-2RZ | 61924-RS | 61924-2RS | १२० | १६५ | 22 | १.१ | 53 | ५३.९ | १.०९ |
६१९२६ | 61926N | 61926-Z | 61926-2Z | 61926-RZ | 61926-2RZ | 61926-RS | 61926-2RS | 130 | १८० | 24 | १.५ | ६५.१ | ६७.२ | १.५ |
६१९२८ | ६१९२८एन | 61928-Z | 61928-2Z | 61928-RZ | 61928-2RZ | 61928-RS | 61928-2RS | १४० | १९० | 24 | १.५ | ६६.६ | ७१.२ | १.५९ |
६१९३० | 61930N | 61930-Z | 61930-2Z | 61930-RZ | 61930-2RZ | 61930-RS | 61930-2RS | १५० | 210 | 28 | 2 | ८४.७ | ९०.२ | २.४५ |
६१९३२ | ६१९३२एन | 61932-Z | 61932-2Z | 61932-RZ | 61932-2RZ | 61932-RS | 61932-2RS | 160 | 220 | 28 | 2 | ८६.९ | ९५.५ | २.५९ |
६१९३४ | 61934N | 61934-Z | 61934-2Z | 61934-RZ | 61934-2RZ | 61934-RS | 61934-2RS | १७० | 230 | 28 | 2 | ८८.८ | १०० | २.७३ |
६१९३६ | 61936N | 61936-Z | 61936-2Z | 61936-RZ | 61936-2RZ | 61936-RS | 61936-2RS | १८० | २५० | 33 | 2 | ११८ | १३३ | ४.०६ |
६१९३८ | ६१९३८एन | 61938-Z | 61938-2Z | 61938-RZ | ६१९३८-२आरजेड | 61938-RS | 61938-2RS | १९० | 260 | 33 | 2 | ११७ | १३३ | ४.२२ |
६१९४० | 61940N | 61940-Z | 61940-2Z | 61940-RZ | 61940-2RZ | 61940-RS | 61940-2RS | 220 | ३०० | 38 | २.१ | १५२ | १७८ | ६.३४ |
६१८०९ | ६१८०९ एन | 61809-Z | 61809-2Z | 61809-RZ | 61809-2RZ | 61809-RS | 61809-2RS | 45 | 58 | 7 | ०.३ | ४.६५ | ४.३२ | ०.०४ |
६१८१० | 61810N | 61810-Z | 61810-2Z | 61810-RZ | 61810-2RZ | 61810-RS | 61810-2RS | 50 | 65 | 7 | ०.३ | ६.६ | ६.१ | ०.०४३ |
६१८११ | ६१८११ एन | 61811-Z | 61811-2Z | 61811-RZ | 61811-2RZ | 61811-RS | 61811-2RS | 55 | 72 | 9 | ०.३ | ९.१ | ८.४ | ०.०७ |
६१८१२ | ६१८१२एन | ६१८१२-जेड | 61812-2Z | 61812-RZ | ६१८१२-२आरजेड | 61812-RS | 61812-2RS | 60 | 78 | 10 | ०.३ | ९.१ | ८.७ | ०.०९३ |
६१८१३ | ६१८१३एन | ६१८१३-Z | 61813-2Z | 61813-RZ | ६१८१३-२आरजेड | 61813-RS | ६१८१३-२आरएस | 65 | 85 | 10 | ०.६ | ११.९ | ११.५ | ०.१३ |
६१८१४ | ६१८१४एन | 61814-Z | 61814-2Z | 61814-RZ | ६१८१४-२आरजेड | 61814-RS | 61814-2RS | 70 | 90 | 10 | ०.६ | १२.१ | ११.९ | ०.१३८ |
६१८१५ | 61815N | ६१८१५-Z | 61815-2Z | 61815-RZ | ६१८१५-२आरजेड | 61815-RS | ६१८१५-२आरएस | 75 | 95 | 10 | ०.६ | १२.५ | १२.८ | ०.१४७ |
६१८१६ | ६१८१६एन | ६१८१६-Z | 61816-2Z | 61816-RZ | ६१८१६-२आरजेड | ६१८१६-आरएस | ६१८१६-२आरएस | 80 | १०० | 10 | ०.६ | १२.७ | १३.३ | ०.१५५ |
६१८१७ | ६१८१७ एन | ६१८१७-जेड | 61817-2Z | 61817-RZ | ६१८१७-२आरजेड | ६१८१७-आरएस | ६१८१७-२आरएस | 85 | ११० | 13 | 1 | १९.२ | १९.८ | ०.२४५ |
६१८१८ | ६१८१८एन | ६१८१८-जेड | 61818-2Z | 61818-RZ | ६१८१८-२आरजेड | 61818-RS | ६१८१८-२आरएस | 90 | ११५ | 13 | 1 | १९.५ | २०.५ | ०.२५८ |
६१८१९ | ६१८१९ एन | 61819-Z | 61819-2Z | 61819-RZ | 61819-2RZ | 61819-RS | 61819-2RS | 95 | १२० | 13 | 1 | १९.८ | २१.३ | ०.२७ |
६१८२० | ६१८२० एन | 61820-Z | 61820-2Z | 61820-RZ | 61820-2RZ | 61820-RS | 61820-2RS | १०० | १२५ | 13 | 1 | २०.१ | 22 | ०.३०३ |
६१८२१ | ६१८२१एन | ६१८२१-जेड | 61821-2Z | 61821-RZ | ६१८२१-२आरजेड | ६१८२१-आरएस | ६१८२१-२आरएस | १०५ | 130 | 13 | 1 | २०.३ | २२.७ | ०.३१२ |
